Cosmo Sendagi

Resumen ejecutivo
Detalles del inmueble
Ubicación y mapa
Análisis de inversión
Cálculo basado en el alquiler estimado. El alquiler real puede variar.
Simulación de inversión ROI / IRR
| Año | Valor estimado del inmueble | Ingresos netos acumulados | Rendimiento total | ROI (%) | IRR (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1año | ¥44,460,000 | +¥1,470,000 | ¥2,130,000 | 4.5% | -1.9% |
| 2año | ¥45,120,000 | +¥2,940,000 | ¥4,260,000 | 9.1% | 1.4% |
| 3año | ¥45,800,000 | +¥4,410,000 | ¥6,410,000 | 13.7% | 2.4% |
| 4año | ¥46,490,000 | +¥5,880,000 | ¥8,570,000 | 18.3% | 3% |
| 5año | ¥47,190,000 | +¥7,350,000 | ¥10,740,000 | 22.9% | 3.3% |
| 6año | ¥47,890,000 | +¥8,820,000 | ¥12,910,000 | 27.6% | 3.5% |
| 7año | ¥48,610,000 | +¥10,290,000 | ¥15,100,000 | 32.3% | 3.6% |
| 8año | ¥49,340,000 | +¥11,760,000 | ¥17,300,000 | 37% | 3.7% |
| 9año | ¥50,080,000 | +¥13,230,000 | ¥19,510,000 | 41.7% | 3.8% |
| 10año | ¥50,830,000 | +¥14,700,000 | ¥21,730,000 | 46.4% | 3.9% |
Esta simulación es una estimación basada en las condiciones ingresadas y no asegura ingresos futuros ni el valor del activo. Los resultados reales pueden variar según las condiciones del mercado y la tasa de desocupación, entre otros factores. Las decisiones de inversión se toman bajo su propia responsabilidad; nuestra empresa no presta servicios de asesoría de inversión ni de agencia.
Desglose estimado de gastos de cierre
Son gastos estimados. Las liquidaciones de impuestos sobre bienes inmuebles y otros conceptos se calculan prorrateados por días al momento del cierre.
Reserve una visita privada o una consulta en línea
Confirme su horario de inmediato con la integración de calendario; además, se generarán automáticamente el enlace de videoconferencia y el correo de confirmación.
Presentar oferta de compra (LOI) para este inmueble
Solicitud de compra rápida. Tras el envío, podrá realizar la verificación de identidad en línea (lectura del chip IC del pasaporte / comprobación del comprobante de domicilio) y la firma electrónica con la mayor celeridad.
