First Real Tower Shinjuku
Retirado del catálogo
Este inmueble ya no está publicado y no está disponible actualmente. Los detalles se muestran solo como referencia.

Resumen ejecutivo
Detalles del inmueble
Información detallada del inmueble
Estado actual y entrega
- Estado actual
- Arrendado
- Entrega
- A consultar
Terreno y normativas aplicables
- Derechos sobre el terreno
- Pleno dominio
- Zonificación
- Zona comercial
Administración del edificio
- Modalidad de administración
- Gestión totalmente externalizada
- Conserjería
- Residente
- Total de unidades
- 370 unidades
Verifique el contenido mediante la explicación de asuntos importantes antes de la compra.
Ubicación y mapa
Análisis de inversión
Basado en el alquiler del contrato de arrendamiento actual.
Simulación de inversión ROI / IRR
| Año | Valor estimado del inmueble | Ingresos netos acumulados | Rendimiento total | ROI (%) | IRR (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1año | ¥53,690,000 | +¥1,750,000 | ¥2,540,000 | 4.5% | -1.9% |
| 2año | ¥54,500,000 | +¥3,490,000 | ¥5,090,000 | 9% | 1.3% |
| 3año | ¥55,320,000 | +¥5,240,000 | ¥7,660,000 | 13.5% | 2.4% |
| 4año | ¥56,150,000 | +¥6,990,000 | ¥10,230,000 | 18.1% | 2.9% |
| 5año | ¥56,990,000 | +¥8,730,000 | ¥12,820,000 | 22.7% | 3.2% |
| 6año | ¥57,840,000 | +¥10,480,000 | ¥15,420,000 | 27.3% | 3.4% |
| 7año | ¥58,710,000 | +¥12,230,000 | ¥18,040,000 | 31.9% | 3.6% |
| 8año | ¥59,590,000 | +¥13,970,000 | ¥20,670,000 | 36.6% | 3.7% |
| 9año | ¥60,490,000 | +¥15,720,000 | ¥23,310,000 | 41.2% | 3.8% |
| 10año | ¥61,390,000 | +¥17,470,000 | ¥25,960,000 | 45.9% | 3.8% |
Esta simulación es una estimación basada en las condiciones ingresadas y no asegura ingresos futuros ni el valor del activo. Los resultados reales pueden variar según las condiciones del mercado y la tasa de desocupación, entre otros factores. Las decisiones de inversión se toman bajo su propia responsabilidad; nuestra empresa no presta servicios de asesoría de inversión ni de agencia.
Desglose estimado de gastos de cierre
Son gastos estimados. Las liquidaciones de impuestos sobre bienes inmuebles y otros conceptos se calculan prorrateados por días al momento del cierre.
Puede ver los inmuebles disponibles actualmente en nuestro catálogo. También podemos sugerirle opciones acordes a sus preferencias.