Sangenjaya Terminal Building
Offre retirée
La publication de ce bien a pris fin et il n'est actuellement plus disponible. Les détails sont affichés à titre de référence.

Synthèse
Détails du bien
Localisation et plan
Analyse d'investissement
Le rendement de ce bien est communiqué après confirmation des conditions locatives. Veuillez nous contacter.
Simulation du rendement de l'investissement (ROI / IRR)
Le loyer annuel ci-dessous est une hypothèse pour cette simulation et ne correspond pas aux données réelles de ce bien. Ajustez le curseur pour explorer différents scénarios.
Les frais de gestion et d'entretien de ce bien n'étant pas disponibles, les dépenses sont estimées à 15 % du loyer.
| Année | Valeur estimée du bien | Revenu net cumulé | Rendement total | ROI (%) | IRR (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1an | ¥37,350,000 | +¥1,560,000 | ¥2,120,000 | 5.4% | -1.1% |
| 2an | ¥37,910,000 | +¥3,130,000 | ¥4,240,000 | 10.8% | 2.2% |
| 3an | ¥38,480,000 | +¥4,690,000 | ¥6,370,000 | 16.2% | 3.3% |
| 4an | ¥39,060,000 | +¥6,260,000 | ¥8,510,000 | 21.6% | 3.8% |
| 5an | ¥39,640,000 | +¥7,820,000 | ¥10,660,000 | 27.1% | 4.1% |
| 6an | ¥40,240,000 | +¥9,380,000 | ¥12,820,000 | 32.6% | 4.3% |
| 7an | ¥40,840,000 | +¥10,950,000 | ¥14,990,000 | 38.1% | 4.4% |
| 8an | ¥41,450,000 | +¥12,510,000 | ¥17,170,000 | 43.6% | 4.5% |
| 9an | ¥42,080,000 | +¥14,080,000 | ¥19,350,000 | 49.2% | 4.6% |
| 10an | ¥42,710,000 | +¥15,640,000 | ¥21,550,000 | 54.8% | 4.7% |
Cette simulation est une estimation basée sur les paramètres saisis et ne préjuge en rien des revenus futurs ni de la valeur de l'actif. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions de marché, le taux de vacance locative et les taux d'intérêt. Les décisions d'investissement relèvent de votre propre responsabilité ; nous ne fournissons pas de services de conseil ou d'intermédiation en investissement.
Détail des frais d'acquisition estimés
Il s'agit d'une estimation des frais. La taxe foncière et les autres ajustements au prorata sont calculés séparément au moment de la signature finale.
Vous pouvez consulter les biens actuellement disponibles dans notre liste. Nous pouvons également vous proposer des biens répondant à vos critères.