La Costa Shinjuku Yochomachi
Tidak Lagi Terdaftar
Penayangan properti ini telah berakhir dan saat ini tidak tersedia. Rincian ditampilkan untuk tujuan referensi.

Ringkasan Eksekutif
Detail Properti
Informasi detail properti
Status & serah terima
- Status saat ini
- Kosong
- Serah terima
- Direncanakan: Oktober 2026 Awal bulan
Tanah & pembatasan hukum
- Luas lahan (seluruh gedung)
- 496.0 ㎡
- Hak atas tanah
- Hak milik
- Zonasi tata ruang
- Zona komersial lingkungan
Pengelolaan gedung
- Bentuk pengelolaan
- Dikelola penuh pihak ketiga
- Pengelola gedung
- Staf harian
- Total unit
- 62 unit
Fasilitas & sekitar
- Gas
- Gas kota
Harap konfirmasikan rinciannya dalam penjelasan hal-hal penting sebelum melakukan pembelian.
Lokasi & Peta
Analisis Investasi
Dihitung berdasarkan estimasi sewa. Sewa aktual dapat berbeda.
Simulasi Investasi ROI / IRR
| Tahun | Perkiraan Nilai Properti | Pendapatan Bersih Kumulatif | Total Imbal Hasil | ROI (%) | IRR (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1thn | ¥60,700,000 | +¥2,030,000 | ¥2,920,000 | 4.6% | -1.8% |
| 2thn | ¥61,610,000 | +¥4,060,000 | ¥5,860,000 | 9.2% | 1.4% |
| 3thn | ¥62,530,000 | +¥6,080,000 | ¥8,820,000 | 13.8% | 2.5% |
| 4thn | ¥63,470,000 | +¥8,110,000 | ¥11,780,000 | 18.4% | 3% |
| 5thn | ¥64,420,000 | +¥10,140,000 | ¥14,760,000 | 23.1% | 3.3% |
| 6thn | ¥65,390,000 | +¥12,170,000 | ¥17,760,000 | 27.8% | 3.5% |
| 7thn | ¥66,370,000 | +¥14,200,000 | ¥20,760,000 | 32.5% | 3.7% |
| 8thn | ¥67,360,000 | +¥16,220,000 | ¥23,790,000 | 37.2% | 3.8% |
| 9thn | ¥68,370,000 | +¥18,250,000 | ¥26,830,000 | 42% | 3.8% |
| 10thn | ¥69,400,000 | +¥20,280,000 | ¥29,880,000 | 46.8% | 3.9% |
Simulasi ini merupakan estimasi berdasarkan parameter yang dimasukkan dan bukan kepastian atas pendapatan atau nilai aset di masa depan. Hasil aktual dapat bervariasi bergantung pada kondisi pasar dan tingkat kekosongan. Keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda; kami tidak menyediakan layanan penasihat atau agen investasi.
Rincian Estimasi Biaya Penutupan
Ini adalah estimasi biaya. Pajak properti dan penyesuaian prorata lainnya dihitung terpisah saat penutupan.
Anda dapat melihat properti yang saat ini tersedia pada daftar properti. Kami juga siap memberikan rekomendasi properti yang sesuai dengan kriteria Anda.