Meguro High Home

Resumo executivo
Detalhes do imóvel
Localização e mapa
Análise de investimento
A rentabilidade deste imóvel será informada após a confirmação das condições de locação. Entre em contato conosco.
Simulação de investimento (ROI / IRR)
O valor do aluguel anual abaixo é uma suposição para esta simulação, não dados reais deste imóvel. Ajuste os controles para simular outros cenários.
| Ano | Valor patrimonial estimado | Receita líquida acumulada | Retorno total | ROI (%) | IRR (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ano | ¥36,340,000 | +¥1,520,000 | ¥2,060,000 | 5.4% | -1.1% |
| 2ano | ¥36,880,000 | +¥3,040,000 | ¥4,120,000 | 10.8% | 2.2% |
| 3ano | ¥37,440,000 | +¥4,560,000 | ¥6,200,000 | 16.2% | 3.3% |
| 4ano | ¥38,000,000 | +¥6,080,000 | ¥8,280,000 | 21.6% | 3.8% |
| 5ano | ¥38,570,000 | +¥7,600,000 | ¥10,370,000 | 27.1% | 4.1% |
| 6ano | ¥39,150,000 | +¥9,120,000 | ¥12,470,000 | 32.6% | 4.3% |
| 7ano | ¥39,730,000 | +¥10,640,000 | ¥14,570,000 | 38.1% | 4.4% |
| 8ano | ¥40,330,000 | +¥12,160,000 | ¥16,690,000 | 43.6% | 4.5% |
| 9ano | ¥40,930,000 | +¥13,680,000 | ¥18,810,000 | 49.1% | 4.6% |
| 10ano | ¥41,550,000 | +¥15,200,000 | ¥20,950,000 | 54.7% | 4.7% |
Esta simulação é uma estimativa baseada nos parâmetros informados e não assegura rentabilidade ou valorização futura. Os resultados reais podem variar conforme o mercado, taxa de vacância e juros. As decisões de investimento são de sua responsabilidade; não prestamos serviços de consultoria ou assessoria financeira.
Discriminação estimada dos custos de fechamento
Valores estimados. O imposto predial e demais custos proporcionais serão calculados separadamente no fechamento.
Agendar visita individual ou consultoria online
Confirme a data na hora com integração ao calendário, além de link de vídeo e e-mail de confirmação automáticos.
Enviar oferta de compra (LOI) para este imóvel online
Solicitação rápida de compra. Após o envio, você poderá realizar a verificação de identidade online (leitura do chip do passaporte e comprovante de endereço) e a assinatura eletrônica com agilidade.
