First Real Tower Shinjuku

Resumo executivo
Detalhes do imóvel
Localização e mapa
Análise de investimento
A rentabilidade deste imóvel será informada após a confirmação das condições de locação. Entre em contato conosco.
Simulação de investimento (ROI / IRR)
O valor do aluguel anual abaixo é uma suposição para esta simulação, não dados reais deste imóvel. Ajuste os controles para simular outros cenários.
| Ano | Valor patrimonial estimado | Receita líquida acumulada | Retorno total | ROI (%) | IRR (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ano | ¥49,530,000 | +¥2,070,000 | ¥2,800,000 | 5.4% | -1% |
| 2ano | ¥50,270,000 | +¥4,140,000 | ¥5,610,000 | 10.8% | 2.2% |
| 3ano | ¥51,030,000 | +¥6,210,000 | ¥8,440,000 | 16.2% | 3.3% |
| 4ano | ¥51,790,000 | +¥8,280,000 | ¥11,270,000 | 21.6% | 3.8% |
| 5ano | ¥52,570,000 | +¥10,350,000 | ¥14,120,000 | 27.1% | 4.1% |
| 6ano | ¥53,360,000 | +¥12,420,000 | ¥16,980,000 | 32.6% | 4.3% |
| 7ano | ¥54,160,000 | +¥14,490,000 | ¥19,850,000 | 38.1% | 4.5% |
| 8ano | ¥54,970,000 | +¥16,560,000 | ¥22,730,000 | 43.6% | 4.6% |
| 9ano | ¥55,800,000 | +¥18,630,000 | ¥25,630,000 | 49.2% | 4.6% |
| 10ano | ¥56,630,000 | +¥20,700,000 | ¥28,530,000 | 54.7% | 4.7% |
Esta simulação é uma estimativa baseada nos parâmetros informados e não assegura rentabilidade ou valorização futura. Os resultados reais podem variar conforme o mercado, taxa de vacância e juros. As decisões de investimento são de sua responsabilidade; não prestamos serviços de consultoria ou assessoria financeira.
Discriminação estimada dos custos de fechamento
Valores estimados. O imposto predial e demais custos proporcionais serão calculados separadamente no fechamento.
Agendar visita individual ou consultoria online
Confirme a data na hora com integração ao calendário, além de link de vídeo e e-mail de confirmação automáticos.
Enviar oferta de compra (LOI) para este imóvel online
Solicitação rápida de compra. Após o envio, você poderá realizar a verificação de identidade online (leitura do chip do passaporte e comprovante de endereço) e a assinatura eletrônica com agilidade.
