CI Mansion Komaba Bloco B

Resumo executivo
Detalhes do imóvel
Localização e mapa
Análise de investimento
A rentabilidade deste imóvel será informada após a confirmação das condições de locação. Entre em contato conosco.
Simulação de investimento (ROI / IRR)
O valor do aluguel anual abaixo é uma suposição para esta simulação, não dados reais deste imóvel. Ajuste os controles para simular outros cenários.
| Ano | Valor patrimonial estimado | Receita líquida acumulada | Retorno total | ROI (%) | IRR (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ano | ¥200,970,000 | +¥8,410,000 | ¥11,380,000 | 5.4% | -0.9% |
| 2ano | ¥203,980,000 | +¥16,820,000 | ¥22,800,000 | 10.8% | 2.3% |
| 3ano | ¥207,040,000 | +¥25,230,000 | ¥34,270,000 | 16.2% | 3.3% |
| 4ano | ¥210,150,000 | +¥33,640,000 | ¥45,790,000 | 21.7% | 3.9% |
| 5ano | ¥213,300,000 | +¥42,050,000 | ¥57,350,000 | 27.2% | 4.2% |
| 6ano | ¥216,500,000 | +¥50,460,000 | ¥68,960,000 | 32.6% | 4.4% |
| 7ano | ¥219,750,000 | +¥58,870,000 | ¥80,620,000 | 38.2% | 4.5% |
| 8ano | ¥223,050,000 | +¥67,280,000 | ¥92,330,000 | 43.7% | 4.6% |
| 9ano | ¥226,390,000 | +¥75,690,000 | ¥104,080,000 | 49.3% | 4.6% |
| 10ano | ¥229,790,000 | +¥84,100,000 | ¥115,890,000 | 54.9% | 4.7% |
Esta simulação é uma estimativa baseada nos parâmetros informados e não assegura rentabilidade ou valorização futura. Os resultados reais podem variar conforme o mercado, taxa de vacância e juros. As decisões de investimento são de sua responsabilidade; não prestamos serviços de consultoria ou assessoria financeira.
Discriminação estimada dos custos de fechamento
Valores estimados. O imposto predial e demais custos proporcionais serão calculados separadamente no fechamento.
Agendar visita individual ou consultoria online
Confirme a data na hora com integração ao calendário, além de link de vídeo e e-mail de confirmação automáticos.
Enviar oferta de compra (LOI) para este imóvel online
Solicitação rápida de compra. Após o envio, você poderá realizar a verificação de identidade online (leitura do chip do passaporte e comprovante de endereço) e a assinatura eletrônica com agilidade.
