Sangenjaya Terminal Building
Listagem encerrada
Este imóvel não está mais listado e não se encontra disponível no momento. Os detalhes são mantidos aqui para referência.

Resumo executivo
Detalhes do imóvel
Localização e mapa
Análise de investimento
A rentabilidade deste imóvel será informada após a confirmação das condições de locação. Entre em contato conosco.
Simulação de investimento (ROI / IRR)
O valor do aluguel anual abaixo é uma suposição para esta simulação, não dados reais deste imóvel. Ajuste os controles para simular outros cenários.
Como as taxas de administração e manutenção deste imóvel não estão disponíveis, as despesas são estimadas em 15% do aluguel.
| Ano | Valor patrimonial estimado | Receita líquida acumulada | Retorno total | ROI (%) | IRR (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ano | ¥37,350,000 | +¥1,560,000 | ¥2,120,000 | 5.4% | -1.1% |
| 2ano | ¥37,910,000 | +¥3,130,000 | ¥4,240,000 | 10.8% | 2.2% |
| 3ano | ¥38,480,000 | +¥4,690,000 | ¥6,370,000 | 16.2% | 3.3% |
| 4ano | ¥39,060,000 | +¥6,260,000 | ¥8,510,000 | 21.6% | 3.8% |
| 5ano | ¥39,640,000 | +¥7,820,000 | ¥10,660,000 | 27.1% | 4.1% |
| 6ano | ¥40,240,000 | +¥9,380,000 | ¥12,820,000 | 32.6% | 4.3% |
| 7ano | ¥40,840,000 | +¥10,950,000 | ¥14,990,000 | 38.1% | 4.4% |
| 8ano | ¥41,450,000 | +¥12,510,000 | ¥17,170,000 | 43.6% | 4.5% |
| 9ano | ¥42,080,000 | +¥14,080,000 | ¥19,350,000 | 49.2% | 4.6% |
| 10ano | ¥42,710,000 | +¥15,640,000 | ¥21,550,000 | 54.8% | 4.7% |
Esta simulação é uma estimativa baseada nos parâmetros informados e não assegura rentabilidade ou valorização futura. Os resultados reais podem variar conforme o mercado, taxa de vacância e juros. As decisões de investimento são de sua responsabilidade; não prestamos serviços de consultoria ou assessoria financeira.
Discriminação estimada dos custos de fechamento
Valores estimados. O imposto predial e demais custos proporcionais serão calculados separadamente no fechamento.
Você pode ver os imóveis disponíveis na lista de imóveis. Também podemos sugerir opções semelhantes às suas preferências.