Sangenjaya Terminal Building
Đã ngừng đăng
Bất động sản này đã ngừng đăng và hiện không còn được cung cấp. Thông tin chi tiết được giữ lại để tham khảo.

Tóm tắt thông tin
Chi tiết bất động sản
Vị trí & Bản đồ
Phân tích đầu tư
Tỷ suất lợi nhuận của bất động sản này sẽ được cung cấp sau khi xác nhận điều kiện cho thuê. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Mô phỏng lợi tức đầu tư
Tiền thuê hàng năm bên dưới là giá trị giả định cho mô phỏng, không phải dữ liệu cho thuê của bất động sản này. Hãy điều chỉnh thanh trượt để xem các kịch bản.
Do chưa có thông tin về phí quản lý và các chi phí khác của bất động sản này, chi phí được giả định là 15% tiền thuê.
| Năm | Giá trị tài sản ước tính | Thu nhập ròng tích lũy | Tổng lợi nhuận | ROI (%) | IRR (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1năm | ¥37,350,000 | +¥1,560,000 | ¥2,120,000 | 5.4% | -1.1% |
| 2năm | ¥37,910,000 | +¥3,130,000 | ¥4,240,000 | 10.8% | 2.2% |
| 3năm | ¥38,480,000 | +¥4,690,000 | ¥6,370,000 | 16.2% | 3.3% |
| 4năm | ¥39,060,000 | +¥6,260,000 | ¥8,510,000 | 21.6% | 3.8% |
| 5năm | ¥39,640,000 | +¥7,820,000 | ¥10,660,000 | 27.1% | 4.1% |
| 6năm | ¥40,240,000 | +¥9,380,000 | ¥12,820,000 | 32.6% | 4.3% |
| 7năm | ¥40,840,000 | +¥10,950,000 | ¥14,990,000 | 38.1% | 4.4% |
| 8năm | ¥41,450,000 | +¥12,510,000 | ¥17,170,000 | 43.6% | 4.5% |
| 9năm | ¥42,080,000 | +¥14,080,000 | ¥19,350,000 | 49.2% | 4.6% |
| 10năm | ¥42,710,000 | +¥15,640,000 | ¥21,550,000 | 54.8% | 4.7% |
Mô phỏng này là ước tính dựa trên các điều kiện đã nhập và không đảm bảo thu nhập hay giá trị tài sản trong tương lai. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo diễn biến thị trường, tỷ lệ trống và lãi suất. Quyết định đầu tư do quý khách tự chịu trách nhiệm; chúng tôi không cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc đại lý đầu tư.
Chi phí giao dịch ước tính
Đây là chi phí ước tính. Thuế bất động sản và các khoản phân bổ khác sẽ tính riêng khi giao dịch.
Bạn có thể xem các bất động sản hiện có trong danh sách của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẵn sàng giới thiệu những lựa chọn tương tự.